当サイト(商品徹底ランキング)は、自宅で白髪染め商品を使ったことがある女性の方を対象に、アンケート調査を実施しました。
当サイトの白髪染めランキングは、アンケート結果と美容ライターの意見を基に順位付けをしています。
調査目的 | 白髪染めの人気調査 |
調査方法 | インターネット調査 |
調査対象者 | 自宅で白髪染め商品を使ったことがある40代以上の女性 |
調査期間 | 2021年8月13日 |
調査人数 | 100人 |
調査結果
合計点 (5満点) |
手軽さ (5点満点) |
頭皮・髪へのやさしさ (5点満点) |
お得感 (5点満点) |
|
エメリル ブラックデュアルトリートメント | 4.120 | 4.240 | 4.180 | 3.940 |
ボタニカルエアカラーフォーム | 3.833 | 4.040 | 4.000 | 3.460 |
利尻ヘアカラートリートメント | 3.466 | 3.410 | 3.740 | 3.250 |
ドクターシーラボヘアカラーフォーム | 3.323 | 3.520 | 3.660 | 2.790 |
マイナチュレ | 3.320 | 3.090 | 3.790 | 3.080 |
アンケートで各商品の「手軽さ」「頭皮・髪への優しさ」「お得感」をそれぞれ5点満点で点数付けをしてもらい、平均の点数を出して比較をしています。